Bluebird RT103 10” Sağlam Tablet Bilgisayar
Kurumsal Sağlamlık
Bluebird TankSmith® teknolojisi sayesinde RT103 , suya, neme veya toza maruz kalan ortamlarda kullanıma olanak tanıyan üstün dayanıklılık ve kullanılabilirlik sağlamak için 1,2 m’lik (4 ft.) düşme özelliği ve IP65’e kadar sızdırmazlığı ile işletmeler için tasarlanmıştır .
4
People watching this product now!
Stok kodu:
948d3164fcd2-1-1-1
Kategoriler: Dayanıklı Tablet, Endüstriyel Pc ve Tablet
Açıklama
İşletmeler için Üstün Performans
İşletmeler için en iyi CPU ve en son Android işletim sistemi olan Qualcomm Snapdragon®’u benimseyen RT103, çalışanların işlerini daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde yapmalarını sağlar.
Yüksek Kapasiteli Pil, Saatlerce Güç
Enerji tasarruflu işlemci, 6000 mAh gibi yüksek kapasiteyle birleşerek pil ömrünü koruyarak tüm iş vardiyası boyunca ve daha uzun süre dayanmasını sağlar.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| boyutlar | 262,0 x 178,2 x 14,65 mm |
|---|---|
| ağırlık | 810g |
| Görüntülemek | 10.1 inç |
| işletim sistemi | GMS'li Android 10 |
| İşlemci | 1.8Ghz Sekiz Çekirdekli İşlemci |
| Hafıza | 3GB SDRAM 32GB Flaş 4GB SDRAM 64GB Flaş (Opsiyonel) |
| İletişim | (İsteğe bağlı) Dünya çapında - LTE : 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5( 850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28 (700) - WCDMA : B1, B2, B4, B5, B8 - GSM/EDGE : B2, B3, B5, B8 (yalnızca WWAN için) A-GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo |
| Veri yakalama | 1D&2D Görüntüleyici (Akıllı Fişli) Carmera(Opsiyonel): - Arka: 13MP Otomatik Odaklama - Ön: 5MP Sabit OdaklıNFC (Opsiyonel): - ISO 14443 Type A & B, ISO 15693, MiFare, Felica Biometrics: Destek (Smart ile) Fiş) |
| Pil | Kullanıcı tarafından değiştirilebilir Pil 3,8V 6000mAh Çalışırken değiştirilebilir destek |
| Spesifikasyonu Bırak | MIL STD 810G'ye göre 1,2 m / 4 ft. düşme, MIL STD 810G'ye göre 1,5 m / 5 ft. düşme (Sağlam Fiş ile) |
| Takla Özelliği | 100 3,2 ft./0,5 m yuvarlanma; IEC yuvarlanma spesifikasyonunu karşılar ve aşar |
*Yukarıdaki şartname kanun anlamında bir teklif teşkil etmez. Ürün özellikleri, ürünün sürümüne (alt modeline) ve yapılandırmasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Datasheet
![bn6K3YGsAoZDmhS2_20210128[1] bn6K3YGsAoZDmhS2 202101281](https://timkut.com/dosyalar/2023/02/bn6K3YGsAoZDmhS2_202101281.png)

Datasheet İndir